Vm Name | Result |
---|---|
LUTI update-package tis-aimsun/windows win7x64 | OK |
LUTI install tis-aimsun/windows win7x64 | ERROR |
LUTI install tis-aimsun/windows win7x86 | ERROR |
LUTI upgrade tis-aimsun/windows win7x64 | ERROR |
LUTI upgrade tis-aimsun/windows win7x86 | ERROR |
LUTI install tis-aimsun/windows win10x64 | ERROR |
LUTI install tis-aimsun/windows win10x86 | ERROR |
LUTI upgrade tis-aimsun/windows win10x64 | ERROR |
LUTI upgrade tis-aimsun/windows win10x86 | SKIP |
LUTI install tis-aimsun/windows win11fr | ERROR |
LUTI upgrade tis-aimsun/windows win11fr | ERROR |
Filename | Hash | Result | Detect List | First uploader at virustotal |
---|---|---|---|---|
Aimsun_Next_20_0_3_Windows_Python3_2021_05_04_349031f7eaa.exe | 8f8c21ab5c053086ede3798bc8b26d8ab1bba663bc7ecf4ff0b272af14e2f5ca | OK | [] | False |
Conf | Value |
---|---|
do_update_package | True |
do_install | True |
do_remove | True |
do_session_setup | True |
do_audit | True |
do_upgrade | True |
upgrade_with_custom_operand_version | None |
build_package | False |
upload_to_store | False |
retention_time | 5 |
upload_files_to_virustotal | True |
virustotal_exclusion_regex | None |
virustotal_hash_allowlist | [] |
virustotal_bypass_antivirus_list | [] |
wait_update_package_before_generating_vm | True |
update_package_dependencies | [] |
force_template_update_package | None |
keywords_checklist | ['aimsun next', 'aimsun'] |
run_with_psexec | False |
check_higher_version | True |
uninstallkey_timeout | 120 |
preinstalled_package_list | [] |
acceptable_audit_output | -> OK |
taskid_luti | 0a303cb3-dd47-412d-a3de-2fede63d3b4c |
commit | 2a5877bcd560c1870ea8192def0b189c8728ce78 |
folder_in_git_repo | tis-aimsun/windows |
Conf | Value |
---|---|
package | tis-aimsun |
version | 20.0.3-1 |
architecture | all |
section | base |
priority | optional |
name | Aimsun Next |
categories | Education |
maintainer | WAPT Team,Tranquil IT |
description | AIMSUN est un logiciel de modélisation de transport, développé et commercialisé par TSS-Simulation Systems Transport. Il permet de reproduire les conditions réelles de circulation de n’importe quel réseau de transports sur n’importe quel territoire. Il est entre autres utilisé pour améliorer les infrastructures routières et permet d’évaluer et tester des opérations de trafic de tout ordre : systèmes de contrôle de trafic, réseaux de transports publics, prévision de l’état du trafic, voies réservées,nouvelles infrastructures, etc.. |
depends | |
conflicts | |
maturity | PROD |
locale | all |
target_os | windows |
min_wapt_version | |
sources | https://www.aimsun.com/aimsun-next-downloads/ |
installed_size | |
impacted_process | |
description_fr | |
description_pl | |
description_de | |
description_es | |
description_pt | |
description_it | |
description_nl | |
description_ru | |
audit_schedule | |
editor | |
keywords | |
licence | proprietary_restricted,wapt_entreprise |
homepage | |
package_uuid | |
valid_from | |
valid_until | |
forced_install_on | |
changelog | |
min_os_version | |
max_os_version | |
icon_sha256sum | 483f504fa2d8ebd3a86e35d55799662f62333826b6158f17d604030e8adcd192 |
signer | |
signer_fingerprint | |
signature | None |
signature_date | |
signed_attributes | |
filename | None |
size | None |
md5sum | |
sourcespath | /opt/luti/integrationpackagetest/tis-aimsun/windows |
repo | |
localpath | None |
repo_url | |
persistent_dir | None |